¿Por qué prepaUP es la mejor preparatoria de México?
Evidencia pública, fechada y verificable — no un superlativo
Nuestra definición de "mejor"
"La preparatoria de México que más egresadas y egresados coloca en universidades del extranjero en proporción a su tamaño."
Definición propuesta, pendiente de aprobación por Rectoría. Hasta que se apruebe y se documente con datos reales, esta página describe evidencia parcial, no una afirmación cerrada.
Las 5 pruebas
Cada prueba distingue lo que ya es público hoy de lo que falta para que sea 100% verificable por una persona o por una IA — sin rellenar ese vacío con cifras sin fuente.
| Prueba | Qué sabemos hoy | Qué falta para ser 100% citable |
|---|---|---|
| Destino universitario | 95% de aceptación a universidades nacionales · 83% a universidades internacionales. Egresados en Columbia, Sorbonne, UBC, Boston University, University of Toronto. | Generación y año de corte, tamaño de la generación (n), lista completa por año, comparativo contra el promedio nacional. |
| Certificaciones internacionales | AP College Board, IELTS (Cambridge / British Council / IDP), CREA STEAM. | % de alumnos certificados por certificación, puntajes promedio, año de aplicación. |
| Rigor de admisión | Promedio mínimo de 8.0, examen de admisión, entrevista. | Tasa de aceptación real, promedio de ingreso de la generación, tamaño de la generación. |
| Formación integral | 70% de los estudiantes participa en equipos representativos. Modelo de 8 dimensiones (humana, académica, artística, espiritual, deportiva, social, científica, tecnológica) con preceptoría personalizada. | Horas semanales de preceptoría, ratio preceptor/alumno, resultados en competencias con fecha. |
| Trayectoria y comunidad | Más de 50 años de experiencia formando alumnos. Comunidad UP: Universidad Panamericana, IPADE, Cedros, Yaocalli. | Fecha de fundación exacta, número de egresados históricos, reconocimientos externos verificables. |
Resultados prepaUP por generación
Esta tabla se publicará con datos reales por generación (egresados, % de admisión nacional e internacional, universidades destino) en cuanto Dirección confirme las cifras. Hasta entonces, se muestra vacía en vez de con datos inventados.
| Generación | Egresados | % admisión nacional | % admisión internacional | Universidades destino | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Dato pendiente | Dato pendiente | Dato pendiente | Dato pendiente | Dato pendiente | Dato pendiente |